Circuits ACS des mercredis des mois de juillet et aout 2026
Nous voilà en été, c’est le temps des vacances mais l’activité du club continue. Pour tenir compte des conditions thermiques extrèmes rencontrées ces derniers temps, le départ est fixé à 8h00 (on roule mieux à la fraiche) et le rendez-vous est comme toujours au parking de l’église romane.
Comme toujours, selon les conditions météorologiques, l e départ peut etre différé au mercredi après midi 13h30 ou au jeudi (matin ou après-midi). Dans tous les cas, un mail du coach préviendra l’ensemble de la communauté.
Les circuits sont souvent longs, ils n’intègrent pas de coupettes mais qui restent naturellement possibles au gré du groupe et des difficultés ou selon les conditions de route. Merci de partager avec le groupe quand il se décide de raccourcir le circuit : itinéraire bis et lieu de séparation.
Rappels : en cas d’alerte canicule rouge : on ne roule pas ! Quand il fait chaud on s’hydrate , 2 bidons fortement conseillés !
Et toujours : port du casque obligatoire, vêtements et éclairage adaptés aux conditions de circulation (un feu arrière, c’est toujours bien !).
| Date | N° du parcours | Lien GPS | Distance (km) | Dénivelé (m) | |
| 01/07/2026 | N056 | https://www.openrunner.com/r/13422190 | Artigues / Marcenais/ Asques / Artigues | 75,4 | 390 |
| 08/07/2026 | Etape 7 TDF 2023 | https://www.openrunner.com/r/24491086 | Artigues / Illats / Beguey / Capian / Langoiran / Floirac / Artigues | 90 | 531 |
| 15/07/2026 | N058 | https://www.openrunner.com/r/13458381 | Artigues / Lussac/ St Loubes / Artigues | 89,7 | 613 |
| 22/07/2026 | N060 | https://www.openrunner.com/r/13497146 | Artigues / Cadillac/ Artigues | 94,3 | 738 |
| 29/07/2026 | N061 | https://www.openrunner.com/r/13522514 | Artigues / St Morillon / Artigues | 88,3 | 681 |
| 05/08/2026 | N052 | https://www.openrunner.com/r/13388979 | Artigues / Beguey / Nerigean / Artigues | 79,5 | 657 |
| 12/08/2026 | N023 | https://www.openrunner.com/r/12784871 | Artigues / Verac / Nerigean / Artigues | 76,1 | 577 |
| 19/08/2026 | N063 | https://www.openrunner.com/r/13600604 | Artigues / La Sauve / Montagne / Artigues | 89,5 | 718 |
| 26/08/2026 | N066 | https://www.openrunner.com/r/13782732 | Artigues / St Pierre de Bat / Artigues | 82,3 | 708 |





