
Fichier attaché | Taille |
---|---|
Bibliotheque des circuits des mercredis de juillet - aout 2022 | 542.56 Ko |
Par défaut et compte tenu de la saison, départ 8h00 parking de l'eglise romane, sauf contre-ordre par mail artiguescyclosport@googlegroups.
Panorama des circuits proposés :
Date | N° du parcours | Lien GPS | Distance (km) | Dénivelé (m) |
06/07/2022 | ||||
13/07/2022 | N052 | https://www.openrunner.com/route-details/13388979 | 78,8 | 642 |
20/07/2022 | N056 | https://www.openrunner.com/route-details/13422190 | 79,1 | 582 |
27/07/2022 | N058 | https://www.openrunner.com/route-details/13458381 | 89,9 | 616 |
03/08/2022 | N060 | https://www.openrunner.com/route-details/13497146 | 94,4 | 733 |
10/08/2022 | N061 | https://www.openrunner.com/route-details/13522514 | 88,3 | 681 |
17/08/2022 | N023 | https://www.openrunner.com/route-details/12784871 | 77 | 668 |
24/08/2022 | N063 | https://www.openrunner.com/route-details/13600604 | 89,5 | 718 |
31/08/2022 | N066 | https://www.openrunner.com/route-details/13782732 | 82,3 | 708 |
Des coupettes peuvent etre aménagées au départ, par convenance entre les participants, .